SECCION METRO SECCION NORTE
G P AVG. JV G P AVG. JV
G P AVG. JV G P AVG. JV
1 | VEGA ALTA | 8 | 3 | .727 | --- | 1 | UTUADO | 7 | 2 | .778 | --- |
2 | TOA BAJA | 8 | 4 | .667 | 2 | CAMUY | 7 | 4 | .636 | ||
3 | VEGA BAJA | 5 | 6 | .455 | 3 | ARECIBO | 5 | 5 | .500 | ||
4 | DORADO | 5 | 4 | .556 | 4 | FLORIDA | 5 | 5 | .500 | ||
5 | CATAÑO | 3 | 6 | .333 | 5 | MANATI | 4 | 5 | .444 | ||
6 | GUAYNABO | 3 | 9 | .250 | 6 | HATILLO | 2 | 9 | .182 |
SECCION NOROESTE SECCION SUROESTE
1 | AGUADA | G 7 | P 4 | AVG. .636 | JV --- | 1 | LAJAS | G 9 | P 2 | AVG. .818 | JV --- |
2 | SAN SEBASTIAN | 6 | 5 | .545 | 1 | 2 | HORMIGUEROS | 6 | 4 | .600 | 1.5 |
3 | AÑASCO | 6 | 6 | .500 | 1.5 | 3 | PEÑUELAS | 6 | 5 | .545 | 2 |
4 | MAYAGUEZ | 6 | 6 | .500 | 1.5 | 4 | YAUCO | 4 | 5 | .444 | 4 |
5 | MOCA | 4 | 6 | .400 | 2.5 | 5 | SABANA GRANDE | 3 | 8 | .273 | 5 |
6 | AGUADILLA | 5 | 7 | .417 | 2.5 | 6 | CABO ROJO | 2 | 6 | .250 | 5.5 |
SECCION ESTE SECCION NORESTE
G P AVG. JV G P AVG. JV
G P AVG. JV G P AVG. JV
1 | MAUNABO | 8 | 2 | .800 | --- | 1 | FAJARDO | 8 | 3 | .727 | --- |
2 | PATILLAS | 7 | 4 | .636 | 2 | JUNCOS | 6 | 5 | .545 | ||
3 | LAS PIEDRAS | 5 | 6 | .455 | 3 | GURABO | 6 | 6 | .500 | ||
4 | YABUCOA | 5 | 7 | .417 | 4 | CAROLINA | 5 | 7 | .417 | ||
5 | HUMACAO | 4 | 7 | .364 | 5 | RIO GRANDE | 5 | 7 | .417 | ||
6 | SAN LORENZO | 3 | 6 | .333 | 6 | LOIZA | 5 | 7 | .417 |
SECCION CENTRAL SECCION SUR
1 | CIDRA | G 8 | P 2 | AVG. .800 | JV --- | 1 | COAMO | G 9 | P 3 | AVG. .750 | JV --- |
2 | COMERIO | 9 | 3 | .750 | 2 | GUAYAMA | 8 | 4 | .667 | 1 | |
3 | AIBONITO | 6 | 4 | .600 | 3 | SANTA ISABEL | 5 | 5 | .500 | 3 | |
4 | BARRANQUITAS | 5 | 7 | .417 | 4 | JUANA DIAZ | 5 | 7 | .417 | 4 | |
5 | CAYEY | 2 | 7 | .222 | 5 | SALINAS | 4 | 7 | .364 | 4.5 | |
6 | OROCOVIS | 2 | 9 | .182 | 6 | VILLALBA | 3 | 8 | .273 | 5.5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario